Dataschema Lopersproject 2011
| Datum | Plaats | week | Activiteit |
| za 8 jan. | Verburch | 1 | Start project |
| Inschrijven van 13.00 - 14.00 uur | |||
| Start 1e training 14.00 uur | |||
| za 15 jan. | Verburch | 2 | training |
| za 22 jan. | Verburch | 3 | training |
| za 29 jan. | Wollebrand | 4 | 11e van den Bos Wollebrandcross |
| za 5 feb. | Verburch | 5 | training |
| za 12 feb. | Verburch | 6 | training |
| za 19 feb. | Verburch | 7 | training |
| wo 23 feb. | Olympus70 | Duurloop 10km/HM, start 19.30 uur | |
| za 26 feb. | Verburch | 8 | training |
| wo 2 mrt. | Olympus70 | Duurloop 10km/HM, start 19.30 uur | |
| za 5 mrt. | Verburch | 9 | training / carnaval Poeldijk |
| wo 9 mrt. | Olympus70 | Duurloop 10km/HM, start 19.30 uur | |
| za 12 mrt. | Olympus70 | 10 | Duurloop/dropping en om 17.30 uur pastaparty |
| wo 16 mrt. | Olympus70 | Duurloop 10km/HM, start 19.30 uur | |
| za 19 mrt. | Verburch | 11 | laatste training |
| za 26 mrt. | Naaldwijk | Diverse wandeltochten, 10, 15, 21 en 30km | |
| Alfa accountantsrun, 5 km | |||
| Akropolisrun 10 km | |||
| Arcade halve marathon | |||
| za 2 april | Olympus70 | Terugkomdag met training om 14:00 uur |
Andere data:
28 februari - 4 maart 2001: voorjaarsvakantie
13 maart 2011: CPC
10 april 2011: Rotterdam marathon
25 september 2011: Berlijn marathon

--------------------------------------------------------